Wyniki

Wyniki egzaminu z biochemii -15.06.2021 

L.p. Indeks Egzamin
1 305421 26/2,0
2 294633 17/2,0
3 294255 24/2,0
4 305426 28/2,0
5 305429 25/2,0
6 305432 28/2,0
7 299482 13/2,0
8 305437 18/2,0
9 305439 22/2,0
10 305441 25/2,0
11 299485 23/2,0
12 305442 28/2,0
13 305446 33/3,0

 

 

 

L.p. Indeks Egzamin
1 306743
2 305422 15/2,0
3 305571 30/3,0
4 305574 32/3,0
5 305580 28/2,0
6 305969 34/3,0
7 305581 26/2,0
8 300634 19/2,0
9 305584 15/2,0
10 305585 27/2,0
11 300635 nb
12 305586 24/2,0
13 304864 16/2,0
14 305588 22/2,0
15 300644 23/2,0
16 305591 25/2,0
17 305592 24/2,0
18 304777
19 304779 39/4,0
20 310546
21 305593 27/2,0
22 305595 19/2,0
23 294693 25/2,0
24 305597 24/2,0
25 300535 15/2,0
26 305599 12/2,0
27 300659 17/2,0
28 305602 18/2,0
29 305603 29/2,0
30 305604 25/2,0
31 305605 nb
32 305609 30/3,0
33 300801 15/2,0
34 305611 32/3,0
35 305612 42/4,0
36 301117 21/2,0
37 305614 15/2,0
38 276395 nb
39 305616 37/3,5
40 305617 27/2,0
41 305619 nb
42 305621 35/3,5
43 305622 38/3,5
44 295384 31/3,0

 

L.p. Indeks
45 300678 35/3,5
46 305623 27/2,0
47 305626 41/4,0
48 305627 42/4,0
49 305628 29/2,0
50 305629 32/3,0
51 304813 34/3,0
52 305631 41/4,0
53 305632 29/2,0
54 305637 33/3,0
55 285384 26/2,0
56 305754 14/2,0
57 305640 30/3,0
58 305443 32/ 3,5
59 305645 25/2,0
60 305646 24/2,0
61 305649 22/2,0
62 305650
63 305651 31/3,0
64 305654 29/2,0
65 305756 32/3,0
66 305656 28/2,0
67 305657 24/2,0
68 305658 40/4,0
69 305659 32/3,0
70 304835 20/2,0
71 305660 27/2,0
72 305042 16/2,0
73 303986 29/2,0
74 305662 29/2,0